Самые свежие договоры аренды Festival City по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | — | Flat | 187 | 155 000 | Новый |
| 2026-06-15 | — | Flat | 210 | 205 000 | Продление |
| 2026-06-09 | — | Flat | 78 | 94 000 | Продление |
| 2026-06-02 | — | Flat | 246 | 181 479 | Продление |
| 2026-06-01 | — | Flat | 103 | 106 000 | Новый |
| 2026-06-01 | — | Shop | 70 | 323 817 | Новый |
Festival City — один из районов Дубая. Преобладают квартиры — 94% сделок. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 3-комнатные (351 сделок). Также зарегистрировано 7 297 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.