按已登记租赁合同数量排序的 Dubai South Residential 最活跃项目。
| 项目 | 合同数 | 中位,AED/年 |
|---|---|---|
| — | 7,546 | 45,000 |
| MAG 5 BOULEVARD | 6,129 | 30,000 |
| CELESTIA | 3,125 | 40,000 |
| TENORA | 1,157 | 36,000 |
| THE PULSE TOWNHOUSES | 936 | 70,000 |
| The Pulse Residence | 765 | 41,521 |
| The Pulse Boulevard Apartments | 659 | 50,000 |
| The Pulse Residence Park | 616 | 42,000 |
| The Pulse Residence Plaza | 593 | 42,000 |
| The Pulse Boulevard Apartments - C3 | 458 | 55,000 |
Dubai South Residential 是迪拜的一个社区。以公寓为主 — 74% 的交易。 约 67% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(3,448 笔交易)。 最活跃的项目之一 — The Pulse Beachfront 3 。 另登记 24,308 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。