按已登记租赁合同数量排序的 Arjan 最活跃项目。
| 项目 | 合同数 | 中位,AED/年 |
|---|---|---|
| — | 41,028 | 56,000 |
| LINCOLN PARK | 4,051 | 39,000 |
| SIRAJ TOWER | 2,552 | 47,000 |
| PLATINUM 1 | 2,065 | 51,000 |
| DIAMOND BUSINESS CENTER | 1,949 | 50,000 |
| MIRACLZ TOWER | 1,936 | 45,000 |
| Resortz Residence | 1,696 | 40,000 |
| THE LIGHT | 1,390 | 43,000 |
| LINCOLN PARK ( NORTH SIDE) | 1,374 | 38,500 |
| THE WINGS | 1,368 | 41,500 |
Arjan 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 69% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 开间(10,284 笔交易)。 最活跃的项目之一 — The Central Downtown 。 另登记 74,867 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。