按已登记租赁合同数量排序的 Arabian Ranches II 最活跃项目。
| 项目 | 合同数 | 中位,AED/年 |
|---|---|---|
| Arabian Ranches-Casa Community | 1,500 | 190,000 |
| Arabian Ranches - Lila Community | 1,179 | 170,000 |
| ARABIAN RANCHES - SAMARA COMMUNITY | 959 | 185,000 |
| AR II Camelia | 774 | 160,000 |
| ARABIAN RANCHES - PALMA COMMUNITY | 765 | 185,000 |
| ARABIAN RANCHES- ROSA COMMUNITY | 632 | 222,224 |
| ARABIAN RANCHES - RASHA COMMUNITY | 482 | 218,750 |
| AR II - Reem Community | 477 | 145,000 |
| AR II Camelia 2 | 463 | 170,000 |
| ARABIAN RANCHES - YASMIN COMMUNITY | 398 | 220,000 |
Arabian Ranches II 是迪拜的一个社区。约 21% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(2,258 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Arabian Ranches-Casa Community。 另登记 8,284 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。