Самые активные проекты Arabian Ranches II по количеству зарегистрированных договоров аренды.
| Проект | Контрактов | Медиана, AED/год |
|---|---|---|
| Arabian Ranches-Casa Community | 1 500 | 190 000 |
| Arabian Ranches - Lila Community | 1 179 | 170 000 |
| ARABIAN RANCHES - SAMARA COMMUNITY | 959 | 185 000 |
| AR II Camelia | 774 | 160 000 |
| ARABIAN RANCHES - PALMA COMMUNITY | 765 | 185 000 |
| ARABIAN RANCHES- ROSA COMMUNITY | 632 | 222 224 |
| ARABIAN RANCHES - RASHA COMMUNITY | 482 | 218 750 |
| AR II - Reem Community | 477 | 145 000 |
| AR II Camelia 2 | 463 | 170 000 |
| ARABIAN RANCHES - YASMIN COMMUNITY | 398 | 220 000 |
Arabian Ranches II — один из районов Дубая. Около 21% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (2 258 сделок). Один из наиболее активных проектов — Arabian Ranches-Casa Community. Также зарегистрировано 8 284 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.