Самые активные проекты Liwan по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 721 | 2.17 млн | 3.38 млрд |
| EMPIRE LAKEVIEWS | 528 | 804 777 | 548.18 млн |
| QPOINT LIWAN-PLOT R008 A&B | 481 | 596 000 | 336.47 млн |
| Wavez Residence | 572 | 367 250 | 303.10 млн |
| QPOINT LIWAN-PLOT R005 | 448 | 570 825 | 271.09 млн |
| QPOINT LIWAN-PLOT R004 | 330 | 531 221 | 204.13 млн |
| Reem by vision | 181 | 834 100 | 189.03 млн |
| Platinum by vision | 116 | 920 000 | 148.40 млн |
| Qline (Qpoint phase II) R010 | 205 | 659 977 | 137.47 млн |
| ALBERO BY ORO24 | 192 | 789 450 | 135.14 млн |
Liwan — один из районов Дубая. Преобладают квартиры — 99% сделок. Около 46% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (4 981 сделок). Один из наиболее активных проектов — Empire Lakeviews. Также зарегистрировано 32 314 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.