Самые активные проекты The Springs по количеству зарегистрированных договоров аренды.
| Проект | Контрактов | Медиана, AED/год |
|---|---|---|
| Emirates Living - Springs 2 | 3 372 | 140 000 |
| Emirates Living - Springs 11 | 3 237 | 137 500 |
| Emirates Living - Springs 15 | 3 174 | 140 000 |
| Emirates Living - Springs 3 | 3 110 | 140 000 |
| Emirates Living - Springs 14 | 2 612 | 143 750 |
| Emirates Living - Springs 4 | 2 335 | 139 251 |
| Emirates Living - Springs 12 | 2 209 | 131 707 |
| Emirates Living - Springs 9 | 2 191 | 130 000 |
| Emirates Living - Springs 10 | 2 112 | 135 000 |
| Emirates Living - Springs 8 | 2 086 | 135 000 |
The Springs — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — виллы (11 442 сделок). Один из наиболее активных проектов — Emirates Living - Springs 11. Также зарегистрировано 33 758 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.