Самые свежие договоры аренды WARSAN FIRST DEVELOPMENT по данным Dubai Land Department.
| Дата | Проект | Тип | Площадь, м² | AED/год | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | — | Shop | 30 | 50 000 | Новый |
| 2026-06-01 | — | Flat | 134 | 75 000 | Продление |
| 2026-06-01 | — | Flat | 107 | 63 000 | Новый |
| 2026-06-01 | — | Flat | 66 | 45 000 | Продление |
| 2026-06-01 | — | Flat | 66 | 45 000 | Продление |
| 2026-06-01 | — | Shop | 42 | 50 000 | Новый |
WARSAN FIRST DEVELOPMENT — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 79% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — студии (451 сделок). Один из наиболее активных проектов — Petalz By Danube. Также зарегистрировано 6 614 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.