Dubai Land Department के अनुसार Palm Jumeirah में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | THE 8 | 2BR | 4.89 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | Passo By Beyond | 2BR | 6.74 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | — | Other | 54.00 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | — | Other | 145.00 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | — | Other | 565,648 | Sales |
| 2026-05-20 | Palm Beach Towers -1 | 1BR | 3.47 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | Passo By Beyond | 3BR | 13.52 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | Seven Hotel and Apartments The Palm | 1BR | 1.83 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | Passo By Beyond | 3BR | 13.06 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | TIARA RESIDENCE | 1BR | 4.10 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | Passo By Beyond | 3BR | 13.10 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | SERENIA RESIDENCES THE PALM | 4BR | 50.30 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | AZURE RESIDENCE | 1BR | 3.35 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | GOLDEN MILE | Other | 8.93 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | FAIRMONT PALM RESIDENCE | 3BR | 8.00 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | SERENIA LIVING | 2BR | 6.15 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | Passo By Beyond | 1BR | 5.61 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | ORLA BY OMNIYAT | 4BR | 57.95 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | GRANDEUR RESIDENCES | 1BR | 1.10 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | CLUB VILLAS | 5BR+ | 60.00 मिलियन | Sales |
Palm Jumeirah — दुबई का एक क्षेत्र है। अधिकतर अपार्टमेंट — 99% सौदे। लगभग 31% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 2-बेडरूम (10,148 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Marina Residence। इसके अलावा 63,973 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।