Dubai Land Department के अनुसार Nad Rashid में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2001-12-26 | — | Other | 400,000 | Sales |
| 2001-09-17 | — | Other | 560,000 | Sales |
| 2001-06-13 | — | Other | 300,000 | Sales |
| 2001-06-04 | — | Other | 350,000 | Sales |
| 2001-05-30 | — | Other | 400,000 | Sales |
| 2001-05-28 | — | Other | 256,000 | Sales |
| 2001-02-26 | — | Other | 320,000 | Sales |
| 2001-02-14 | — | Other | 400,000 | Sales |
| 2001-02-14 | — | Other | 300,000 | Sales |
| 2001-02-13 | — | Other | 350,000 | Sales |
| 2001-01-23 | — | Other | 450,000 | Sales |
| 2000-11-13 | — | Other | 1.33 मिलियन | Sales |
| 2000-11-06 | — | Other | 880,000 | Sales |
| 2000-08-28 | — | Other | 1.25 मिलियन | Sales |
| 2000-08-21 | — | Other | 350,000 | Sales |
| 2000-05-15 | — | Other | 500,000 | Sales |
| 2000-04-25 | — | Other | 320,000 | Sales |
| 2000-02-28 | — | Other | 600,000 | Sales |
| 1999-12-22 | — | Other | 750,000 | Sales |
| 1999-12-20 | — | Other | 400,000 | Sales |
Nad Rashid — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (53 सौदे)।