Dubai Land Department के अनुसार सौदा मात्रा से Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community की सबसे सक्रिय परियोजनाएं। दर्ज लेनदेन की संख्या के अनुसार क्रमबद्ध।
| परियोजना | सौदे | औसत | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas | 324 | 11.10 मिलियन | 4.39 अरब |
| Naya at District One | 472 | 2.42 मिलियन | 1.31 अरब |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One B Extension Villas | 114 | 10.43 मिलियन | 1.27 अरब |
| Lagoon Views at District One | 141 | 5.40 मिलियन | 743.16 मिलियन |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 11 | 185 | 2.60 मिलियन | 586.21 मिलियन |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One- C Villas | 89 | 5.00 मिलियन | 527.96 मिलियन |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , A Villas | 81 | 5.25 मिलियन | 522.95 मिलियन |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences12 | 268 | 1.62 मिलियन | 486.21 मिलियन |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 13 | 231 | 1.82 मिलियन | 456.61 मिलियन |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 14 | 212 | 1.42 मिलियन | 358.48 मिलियन |
Mohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 Community — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 65% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 1-बेडरूम (2,295 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One, B Villas। इसके अलावा 2,311 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।