Dubai Land Department के अनुसार MBR City District 11 में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | 4BR | 3.65 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | The Willows Residences | 2BR | 2.00 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | Other | 9.00 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | 4BR | 3.75 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | Knightsbridge Park | 4BR | 7.94 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | Gate Eleven Residences | 2BR | 2.03 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | 4BR | 4.20 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | NUMA RESERVE | 5BR+ | 12.10 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | NUMA RESERVE | 5BR+ | 12.49 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | THE WATERSIDE VILLAS BY ELLINGTON | 5BR+ | 34.68 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | NUMA RESERVE | 5BR+ | 13.58 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | NUMA RESERVE | 5BR+ | 13.58 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | NUMA RESERVE | 5BR+ | 11.99 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | Lua Residences | 5BR+ | 10.20 मिलियन | Sales |
| 2026-05-14 | NUMA RESERVE | 5BR+ | 13.48 मिलियन | Sales |
| 2026-05-14 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | Other | 6.00 मिलियन | Sales |
| 2026-05-14 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | 4BR | 2.65 मिलियन | Sales |
| 2026-05-14 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | 4BR | 4.60 मिलियन | Sales |
| 2026-05-13 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | 4BR | 3.75 मिलियन | Sales |
| 2026-05-13 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | Other | 8.62 मिलियन | Sales |
MBR City District 11 — दुबई का एक क्षेत्र है। अधिकतर विला/टाउनहाउस — 73% सौदे। लगभग 67% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — विला (2,072 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — The Fields At D11 - Mbrmc। इसके अलावा 1,771 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।