أحدث المعاملات العقارية في MBR City District 11 وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | 4BR | 3.65 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | The Willows Residences | 2BR | 2.00 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | Other | 9.00 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | 4BR | 3.75 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Knightsbridge Park | 4BR | 7.94 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Gate Eleven Residences | 2BR | 2.03 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | 4BR | 4.20 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | NUMA RESERVE | 5BR+ | 12.10 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | NUMA RESERVE | 5BR+ | 12.49 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | THE WATERSIDE VILLAS BY ELLINGTON | 5BR+ | 34.68 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | NUMA RESERVE | 5BR+ | 13.58 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | NUMA RESERVE | 5BR+ | 13.58 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | NUMA RESERVE | 5BR+ | 11.99 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | Lua Residences | 5BR+ | 10.20 مليون | Sales |
| 2026-05-14 | NUMA RESERVE | 5BR+ | 13.48 مليون | Sales |
| 2026-05-14 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | Other | 6.00 مليون | Sales |
| 2026-05-14 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | 4BR | 2.65 مليون | Sales |
| 2026-05-14 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | 4BR | 4.60 مليون | Sales |
| 2026-05-13 | THE FIELDS AT D11 - MBRMC | 4BR | 3.75 مليون | Sales |
| 2026-05-13 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | Other | 8.62 مليون | Sales |
MBR City District 11 — حي من أحياء دبي. الأغلب فلل/تاون هاوس — 73% من الصفقات. نحو 67% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — فلل (2,072 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — The Fields At D11 - Mbrmc. تم تسجيل 1,771 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.