Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Jumeirah First में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | — | Other | 19,558 | 350.00 मिलियन | Ready |
| 2022-12-20 | — | Other | 19,558 | 315.10 मिलियन | Ready |
| 2007-03-05 | — | Other | 19,558 | 165.00 मिलियन | Ready |
| 2024-02-08 | — | Other | 15,806 | 119.00 मिलियन | Ready |
| 2014-04-08 | — | Other | 15,806 | 110.59 मिलियन | Ready |
| 2014-05-29 | — | Other | 4,395 | 85.15 मिलियन | Ready |
| 2016-04-25 | — | Other | 9,297 | 70.00 मिलियन | Ready |
| 2025-01-15 | — | Other | 6,076 | 64.00 मिलियन | Ready |
| 2014-01-29 | — | Other | 9,613 | 61.05 मिलियन | Ready |
| 2007-07-30 | — | Other | 3,716 | 60.00 मिलियन | Ready |
Jumeirah First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (500 सौदे)। इसके अलावा 36,966 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।