أكبر الصفقات في Jumeirah First حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | — | Other | 19,558 | 350.00 مليون | Ready |
| 2022-12-20 | — | Other | 19,558 | 315.10 مليون | Ready |
| 2007-03-05 | — | Other | 19,558 | 165.00 مليون | Ready |
| 2024-02-08 | — | Other | 15,806 | 119.00 مليون | Ready |
| 2014-04-08 | — | Other | 15,806 | 110.59 مليون | Ready |
| 2014-05-29 | — | Other | 4,395 | 85.15 مليون | Ready |
| 2016-04-25 | — | Other | 9,297 | 70.00 مليون | Ready |
| 2025-01-15 | — | Other | 6,076 | 64.00 مليون | Ready |
| 2014-01-29 | — | Other | 9,613 | 61.05 مليون | Ready |
| 2007-07-30 | — | Other | 3,716 | 60.00 مليون | Ready |
Jumeirah First — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (500 صفقة). تم تسجيل 36,966 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.