Dubai Land Department के अनुसार Jumeirah First (other) में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | — | Other | 11.75 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | — | Other | 2.30 मिलियन | Sales |
| 2026-04-28 | — | Other | 11.34 मिलियन | Sales |
| 2026-04-17 | — | Other | 5.10 मिलियन | Sales |
| 2026-03-12 | — | Other | 23.00 मिलियन | Sales |
| 2026-02-09 | — | Other | 27.50 मिलियन | Sales |
| 2026-01-14 | — | Other | 2.62 मिलियन | Sales |
| 2026-01-13 | — | Other | 26.42 मिलियन | Sales |
| 2026-01-08 | — | Other | 2.80 मिलियन | Sales |
| 2025-12-18 | — | Other | 8.30 मिलियन | Sales |
| 2025-11-19 | — | Other | 3.00 मिलियन | Sales |
| 2025-11-17 | — | Other | 8.70 मिलियन | Sales |
| 2025-10-15 | — | Other | 4.30 मिलियन | Sales |
| 2025-10-15 | — | Other | 3.88 मिलियन | Sales |
| 2025-10-13 | — | Other | 10.10 मिलियन | Sales |
| 2025-10-10 | — | Other | 655,000 | Sales |
| 2025-09-25 | — | Other | 1.80 मिलियन | Sales |
| 2025-08-28 | — | Other | 15.30 मिलियन | Sales |
| 2025-08-20 | — | Other | 705,000 | Sales |
| 2025-07-04 | — | Other | 16.45 मिलियन | Sales |
Jumeirah First (other) — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (500 सौदे)। इसके अलावा 36,966 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।