Dubai Land Department के अनुसार सौदा मात्रा से Emirates Living की सबसे सक्रिय परियोजनाएं। दर्ज लेनदेन की संख्या के अनुसार क्रमबद्ध।
| परियोजना | सौदे | औसत | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Emirates Hills | 1,388 | 14.00 मिलियन | 28.88 अरब |
| — | 5,729 | 3.70 मिलियन | 25.79 अरब |
| Emirates Living - Springs 11 | 1,213 | 1.80 मिलियन | 2.44 अरब |
| Emirates Living - Springs 15 | 1,125 | 1.76 मिलियन | 2.17 अरब |
| Emirates Living - Springs 2 | 1,116 | 1.75 मिलियन | 2.07 अरब |
| Emirates Living - Springs 3 | 1,056 | 1.68 मिलियन | 2.00 अरब |
| Emirates Living - Springs 14 | 999 | 1.83 मिलियन | 1.98 अरब |
| Emirates Living - Springs 10 | 776 | 1.70 मिलियन | 1.45 अरब |
| Emirates Living - Springs 4 | 752 | 1.70 मिलियन | 1.42 अरब |
| Emirates Living - Springs 9 | 771 | 1.67 मिलियन | 1.41 अरब |
Emirates Living — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — विला (12,398 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Emirates Hills। इसके अलावा 48,680 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।