أكثر المشاريع نشاطًا في Emirates Living حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| Emirates Hills | 1,388 | 14.00 مليون | 28.88 مليار |
| — | 5,729 | 3.70 مليون | 25.79 مليار |
| Emirates Living - Springs 11 | 1,213 | 1.80 مليون | 2.44 مليار |
| Emirates Living - Springs 15 | 1,125 | 1.76 مليون | 2.17 مليار |
| Emirates Living - Springs 2 | 1,116 | 1.75 مليون | 2.07 مليار |
| Emirates Living - Springs 3 | 1,056 | 1.68 مليون | 2.00 مليار |
| Emirates Living - Springs 14 | 999 | 1.83 مليون | 1.98 مليار |
| Emirates Living - Springs 10 | 776 | 1.70 مليون | 1.45 مليار |
| Emirates Living - Springs 4 | 752 | 1.70 مليون | 1.42 مليار |
| Emirates Living - Springs 9 | 771 | 1.67 مليون | 1.41 مليار |
Emirates Living — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — فلل (12,398 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Emirates Hills. تم تسجيل 48,680 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.