Dubai Land Department के अनुसार सौदा मात्रा से Al Yelayiss 1 की सबसे सक्रिय परियोजनाएं। दर्ज लेनदेन की संख्या के अनुसार क्रमबद्ध।
| परियोजना | सौदे | औसत | मात्रा |
|---|---|---|---|
| — | 24 | 376.34 मिलियन | 15.34 अरब |
| DAMAC SUN CITY | 772 | 2.81 मिलियन | 2.37 अरब |
| REEM-MIRA COMMUNITY PH 4 | 1,182 | 1.74 मिलियन | 2.23 अरब |
| REEM - MIRA OASIS COMMUNITY | 991 | 1.84 मिलियन | 1.94 अरब |
| DAMAC ISLANDS - MALDIVES 4 | 610 | 2.60 मिलियन | 1.83 अरब |
| REEM-MIRA COMMUNITY PH 3 | 957 | 1.66 मिलियन | 1.75 अरब |
| REEM - MIRA OASIS COMMUNITY PHASE 3 | 806 | 2.08 मिलियन | 1.74 अरब |
| REEM - MIRA OASIS COMMUNITY PHASE 2 | 758 | 2.04 मिलियन | 1.63 अरब |
| DAMAC ISLANDS - MALDIVES 1 | 410 | 2.59 मिलियन | 1.56 अरब |
| DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 1 | 440 | 2.90 मिलियन | 1.49 अरब |
Al Yelayiss 1 — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 47% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — विला (10,671 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Damac Sun City। इसके अलावा 16,214 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।