Dubai Land Department के अनुसार सौदा मात्रा से Al Yelayiss 1 (other) की सबसे सक्रिय परियोजनाएं। दर्ज लेनदेन की संख्या के अनुसार क्रमबद्ध।
| परियोजना | सौदे | औसत | मात्रा |
|---|---|---|---|
| — | 24 | 376.34 मिलियन | 15.34 अरब |
| DAMAC SUN CITY | 772 | 2.81 मिलियन | 2.37 अरब |
| DAMAC ISLANDS - MALDIVES 4 | 610 | 2.60 मिलियन | 1.83 अरब |
| DAMAC ISLANDS - MALDIVES 1 | 410 | 2.59 मिलियन | 1.56 अरब |
| DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 1 | 440 | 2.90 मिलियन | 1.49 अरब |
| DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2 | 454 | 2.82 मिलियन | 1.42 अरब |
| DAMAC ISLANDS - MALDIVES 2 | 384 | 2.42 मिलियन | 1.36 अरब |
| DAMAC ISLANDS - BORA BORA 3 | 819 | 2.23 मिलियन | 1.32 अरब |
| DAMAC ISLANDS - SEYCHELLES 2 | 429 | 2.79 मिलियन | 1.31 अरब |
| DAMAC ISLANDS 2 - CUBA | 403 | 2.83 मिलियन | 1.30 अरब |
Al Yelayiss 1 (other) — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 33% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (6,493 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Damac Sun City।