أكثر المشاريع نشاطًا في Al Yelayiss 1 (other) حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 24 | 376.34 مليون | 15.34 مليار |
| DAMAC SUN CITY | 772 | 2.81 مليون | 2.37 مليار |
| DAMAC ISLANDS - MALDIVES 4 | 610 | 2.60 مليون | 1.83 مليار |
| DAMAC ISLANDS - MALDIVES 1 | 410 | 2.59 مليون | 1.56 مليار |
| DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 1 | 440 | 2.90 مليون | 1.49 مليار |
| DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2 | 454 | 2.82 مليون | 1.42 مليار |
| DAMAC ISLANDS - MALDIVES 2 | 384 | 2.42 مليون | 1.36 مليار |
| DAMAC ISLANDS - BORA BORA 3 | 819 | 2.23 مليون | 1.32 مليار |
| DAMAC ISLANDS - SEYCHELLES 2 | 429 | 2.79 مليون | 1.31 مليار |
| DAMAC ISLANDS 2 - CUBA | 403 | 2.83 مليون | 1.30 مليار |
Al Yelayiss 1 (other) — حي من أحياء دبي. نحو 33% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (6,493 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Damac Sun City.