Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Al Saffa First में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | — | Other | 12,123 | 111.00 मिलियन | Ready |
| 2025-10-13 | — | Other | 3,679 | 40.00 मिलियन | Ready |
| 2006-12-25 | — | Other | 7,562 | 36.63 मिलियन | Ready |
| 2021-12-29 | — | Other | 1,393 | 26.00 मिलियन | Ready |
| 2025-01-24 | — | Other | 2,322 | 25.25 मिलियन | Ready |
| 2007-09-18 | — | Other | 3,716 | 24.00 मिलियन | Ready |
| 2007-09-18 | — | Other | 3,716 | 24.00 मिलियन | Ready |
| 2007-01-09 | — | Other | 3,716 | 23.00 मिलियन | Ready |
| 2009-08-20 | — | Other | 3,716 | 20.00 मिलियन | Ready |
| 2011-11-15 | — | Other | 1,375 | 14.50 मिलियन | Ready |
Al Saffa First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (73 सौदे)। इसके अलावा 21,809 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।