Dubai Land Department के अनुसार Al Qoaz में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2001-09-25 | — | Other | 600,000 | Sales |
| 2000-09-25 | — | Other | 400,000 | Sales |
| 2000-08-21 | — | Other | 300,000 | Sales |
| 2000-06-12 | — | Other | 650,000 | Sales |
| 2000-05-23 | — | Other | 400,000 | Sales |
| 2000-02-08 | — | Other | 442,000 | Sales |
| 1999-09-20 | — | Other | 450,000 | Sales |
| 1999-06-07 | — | Other | 15.75 मिलियन | Sales |
| 1999-04-26 | — | Other | 166,667 | Sales |
| 1999-03-22 | — | Other | 450,000 | Sales |
| 1999-03-22 | — | Other | 2.69 मिलियन | Sales |
| 1999-03-17 | — | Other | 350,000 | Sales |
| 1999-02-22 | — | Other | 450,000 | Sales |
| 1999-02-01 | — | Other | 750,000 | Sales |
| 1998-11-04 | — | Other | 1.60 मिलियन | Sales |
| 1998-09-22 | — | Other | 490,000 | Sales |
| 1998-09-15 | — | Other | 400,000 | Sales |
| 1998-08-31 | — | Other | 422,500 | Sales |
| 1998-08-10 | — | Other | 2.27 मिलियन | Sales |
| 1998-07-15 | — | Other | 1.00 मिलियन | Sales |
Al Qoaz — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (27 सौदे)। इसके अलावा 146 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।