Dubai Land Department के अनुसार Tijara Town में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | — | Shop | 47 | 99,000 | नवीनीकरण |
| 2025-08-25 | — | Shop | 47 | 212,688 | नया |
| 2025-08-25 | — | Shop | 47 | 212,688 | नया |
| 2025-08-25 | — | Shop | 47 | 212,688 | नया |
| 2025-08-25 | — | Shop | 47 | 212,688 | नया |
| 2025-08-25 | — | Shop | 47 | 212,688 | नया |
Tijara Town — दुबई का एक क्षेत्र है। इसके अलावा 2,055 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।