أحدث عقود الإيجار في Tijara Town وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | — | Shop | 47 | 99,000 | تجديد |
| 2025-08-25 | — | Shop | 47 | 212,688 | جديد |
| 2025-08-25 | — | Shop | 47 | 212,688 | جديد |
| 2025-08-25 | — | Shop | 47 | 212,688 | جديد |
| 2025-08-25 | — | Shop | 47 | 212,688 | جديد |
| 2025-08-25 | — | Shop | 47 | 212,688 | جديد |
Tijara Town — حي من أحياء دبي. تم تسجيل 2,055 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.