Dubai Land Department के अनुसार Nad Shamma में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | — | Villa | 150 | 75,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Villa | 1 | 125,000 | नवीनीकरण |
| 2026-04-14 | — | Villa | 1,820 | 235,000 | नया |
| 2026-04-01 | — | Villa | 1,393 | 500,000 | नया |
| 2026-04-01 | — | Shop | 39 | 48,300 | नवीनीकरण |
| 2026-03-02 | — | Shop | 24 | 48,000 | नवीनीकरण |
Nad Shamma — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (38 सौदे)। इसके अलावा 256 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।