أحدث عقود الإيجار في Nad Shamma وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | — | Villa | 150 | 75,000 | تجديد |
| 2026-06-01 | — | Villa | 1 | 125,000 | تجديد |
| 2026-04-14 | — | Villa | 1,820 | 235,000 | جديد |
| 2026-04-01 | — | Villa | 1,393 | 500,000 | جديد |
| 2026-04-01 | — | Shop | 39 | 48,300 | تجديد |
| 2026-03-02 | — | Shop | 24 | 48,000 | تجديد |
Nad Shamma — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (38 صفقة). تم تسجيل 256 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.