Dubai Land Department के अनुसार Meadows 7 में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-01 | — | Villa | 898 | 280,000 | नवीनीकरण |
| 2021-07-15 | — | Villa | 898 | 315,000 | नवीनीकरण |
| 2020-07-15 | — | Villa | 898 | 280,000 | नवीनीकरण |
| 2019-07-15 | — | Villa | 898 | 360,000 | नवीनीकरण |
| 2018-07-15 | — | Villa | 898 | 360,000 | नवीनीकरण |
| 2017-07-15 | — | Villa | 900 | 385,000 | नवीनीकरण |
Meadows 7 — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (9 सौदे)। इसके अलावा 15 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।