أحدث عقود الإيجار في Meadows 7 وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-01 | — | Villa | 898 | 280,000 | تجديد |
| 2021-07-15 | — | Villa | 898 | 315,000 | تجديد |
| 2020-07-15 | — | Villa | 898 | 280,000 | تجديد |
| 2019-07-15 | — | Villa | 898 | 360,000 | تجديد |
| 2018-07-15 | — | Villa | 898 | 360,000 | تجديد |
| 2017-07-15 | — | Villa | 900 | 385,000 | تجديد |
Meadows 7 — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (9 صفقة). تم تسجيل 15 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.