Dubai Land Department के अनुसार Jumeirah First में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | — | Flat | 144 | 124,251 | नवीनीकरण |
| 2026-06-15 | — | Flat | 69 | 75,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-15 | — | Flat | 90 | 62,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-15 | — | Flat | 94 | 131,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-15 | — | Office | 156 | 20,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-15 | — | Open space | 35 | 155,000 | नवीनीकरण |
Jumeirah First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (500 सौदे)। इसके अलावा 36,966 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।