أحدث عقود الإيجار في Jumeirah First وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | — | Flat | 144 | 124,251 | تجديد |
| 2026-06-15 | — | Flat | 69 | 75,000 | تجديد |
| 2026-06-15 | — | Flat | 90 | 62,000 | تجديد |
| 2026-06-15 | — | Flat | 94 | 131,000 | تجديد |
| 2026-06-15 | — | Office | 156 | 20,000 | تجديد |
| 2026-06-15 | — | Open space | 35 | 155,000 | تجديد |
Jumeirah First — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (500 صفقة). تم تسجيل 36,966 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.