Dubai Land Department के अनुसार Jabal Ali Second में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | — | Shop | 56 | 87,740 | नवीनीकरण |
| 2025-09-09 | — | Shop | 15 | 87,740 | नवीनीकरण |
| 2025-09-09 | — | Shop | 60 | 87,740 | नवीनीकरण |
| 2025-09-01 | — | Office | 35,941 | 1.80 मिलियन | नवीनीकरण |
| 2024-09-09 | — | Shop | 15 | 87,740 | नवीनीकरण |
| 2024-09-09 | — | Shop | 56 | 87,740 | नवीनीकरण |
Jabal Ali Second — दुबई का एक क्षेत्र है। इसके अलावा 26 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।