أحدث عقود الإيجار في Jabal Ali Second وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | — | Shop | 56 | 87,740 | تجديد |
| 2025-09-09 | — | Shop | 15 | 87,740 | تجديد |
| 2025-09-09 | — | Shop | 60 | 87,740 | تجديد |
| 2025-09-01 | — | Office | 35,941 | 1.80 مليون | تجديد |
| 2024-09-09 | — | Shop | 15 | 87,740 | تجديد |
| 2024-09-09 | — | Shop | 56 | 87,740 | تجديد |
Jabal Ali Second — حي من أحياء دبي. تم تسجيل 26 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.