Dubai Land Department के अनुसार Jabal Ali First में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | — | Flat | 94 | 69,654 | नवीनीकरण |
| 2026-06-10 | — | Office | — | 12,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Office | — | 15,000 | नवीनीकरण |
| 2026-05-27 | — | Office | — | 12,000 | नवीनीकरण |
| 2026-05-25 | — | Flat | 66 | 57,380 | नवीनीकरण |
| 2026-05-24 | — | Office | — | 14,500 | नवीनीकरण |
Jabal Ali First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (28 सौदे)। इसके अलावा 6,153 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।