أحدث عقود الإيجار في Jabal Ali First وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | — | Flat | 94 | 69,654 | تجديد |
| 2026-06-10 | — | Office | — | 12,000 | تجديد |
| 2026-06-01 | — | Office | — | 15,000 | تجديد |
| 2026-05-27 | — | Office | — | 12,000 | تجديد |
| 2026-05-25 | — | Flat | 66 | 57,380 | تجديد |
| 2026-05-24 | — | Office | — | 14,500 | تجديد |
Jabal Ali First — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (28 صفقة). تم تسجيل 6,153 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.