Dubai Land Department के अनुसार Garden View में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | — | Villa | 378,236 | 169,785 | नवीनीकरण |
| 2026-06-17 | — | Villa | 378,236 | 188,485 | नवीनीकरण |
| 2026-06-16 | — | Villa | 378,236 | 225,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-15 | — | Villa | 378,236 | 183,828 | नवीनीकरण |
| 2026-06-10 | — | Villa | 378,236 | 167,706 | नवीनीकरण |
| 2026-06-05 | — | Villa | 378,236 | 169,400 | नवीनीकरण |
Garden View — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (55 सौदे)। इसके अलावा 3,171 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।