أحدث عقود الإيجار في Garden View وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | — | Villa | 378,236 | 169,785 | تجديد |
| 2026-06-17 | — | Villa | 378,236 | 188,485 | تجديد |
| 2026-06-16 | — | Villa | 378,236 | 225,000 | تجديد |
| 2026-06-15 | — | Villa | 378,236 | 183,828 | تجديد |
| 2026-06-10 | — | Villa | 378,236 | 167,706 | تجديد |
| 2026-06-05 | — | Villa | 378,236 | 169,400 | تجديد |
Garden View — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (55 صفقة). تم تسجيل 3,171 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.