Dubai Land Department के अनुसार Cornich Deira में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | — | Shop | 5 | 50,000 | नया |
| 2026-06-01 | — | Shop | 2 | 90,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Shop | 2 | 90,000 | नवीनीकरण |
| 2026-05-25 | — | Office | 1 | 50,000 | नवीनीकरण |
| 2026-05-20 | — | Shop | 2 | 90,000 | नया |
| 2026-05-16 | — | Shop | 3 | 40,000 | नया |
Cornich Deira — दुबई का एक क्षेत्र है। इसके अलावा 8,014 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।