Dubai Land Department के अनुसार Al Warsan First में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | — | Office | — | 4,000 | नवीनीकरण |
| 2026-04-21 | — | Office | — | 4,000 | नया |
| 2026-04-21 | — | Office | — | 30,000 | नया |
| 2026-04-14 | — | Office | — | 4,000 | नया |
| 2026-04-01 | — | Office | — | 15,000 | नया |
| 2026-03-23 | — | Shop | — | 84,734 | नवीनीकरण |
Al Warsan First — दुबई का एक क्षेत्र है। इसके अलावा 1,485 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।