أحدث عقود الإيجار في Al Warsan First وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | — | Office | — | 4,000 | تجديد |
| 2026-04-21 | — | Office | — | 4,000 | جديد |
| 2026-04-21 | — | Office | — | 30,000 | جديد |
| 2026-04-14 | — | Office | — | 4,000 | جديد |
| 2026-04-01 | — | Office | — | 15,000 | جديد |
| 2026-03-23 | — | Shop | — | 84,734 | تجديد |
Al Warsan First — حي من أحياء دبي. تم تسجيل 1,485 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.