Dubai Land Department के अनुसार Al Thanyah Second में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | — | Shop | 72 | 105,000 | नया |
| 2025-07-07 | — | Shop | 134 | 525,000 | नया |
| 2016-04-01 | — | Flat | 1,303 | 143,204 | नवीनीकरण |
| 2016-01-01 | — | Open space | — | 10,000 | नवीनीकरण |
| 2015-01-01 | — | Open space | — | 10,000 | नया |
| 2014-12-03 | — | Studio | — | 65,000 | नया |
Al Thanyah Second — दुबई का एक क्षेत्र है। इसके अलावा 8 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।