أحدث عقود الإيجار في Al Thanyah Second وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | — | Shop | 72 | 105,000 | جديد |
| 2025-07-07 | — | Shop | 134 | 525,000 | جديد |
| 2016-04-01 | — | Flat | 1,303 | 143,204 | تجديد |
| 2016-01-01 | — | Open space | — | 10,000 | تجديد |
| 2015-01-01 | — | Open space | — | 10,000 | جديد |
| 2014-12-03 | — | Studio | — | 65,000 | جديد |
Al Thanyah Second — حي من أحياء دبي. تم تسجيل 8 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.