Dubai Land Department के अनुसार Al Manara में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | — | Complex Villas | 425 | 325,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Villa | 236 | 283,500 | नवीनीकरण |
| 2026-05-20 | — | Villa | 1,364 | 520,000 | नया |
| 2026-05-17 | — | Villa | 1 | 179,320 | नवीनीकरण |
| 2026-05-15 | — | Villa | 1,394 | 260,000 | नवीनीकरण |
| 2026-05-11 | — | Villa | 1 | 600,000 | नया |
Al Manara — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (443 सौदे)। इसके अलावा 9,539 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।