Dubai Land Department के अनुसार Al Jadaf में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | — | Flat | 94 | 80,000 | नया |
| 2026-06-20 | — | Flat | 88 | 68,000 | नया |
| 2026-06-20 | — | Flat | 124 | 73,500 | नवीनीकरण |
| 2026-06-20 | — | Flat | 25 | 48,000 | नया |
| 2026-06-15 | — | Flat | 108 | 110,000 | नया |
| 2026-06-15 | — | Shop | 342 | 600,000 | नया |
Al Jadaf — दुबई का एक क्षेत्र है। इसके अलावा 37,198 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।