أحدث عقود الإيجار في Al Jadaf وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | — | Flat | 94 | 80,000 | جديد |
| 2026-06-20 | — | Flat | 88 | 68,000 | جديد |
| 2026-06-20 | — | Flat | 124 | 73,500 | تجديد |
| 2026-06-20 | — | Flat | 25 | 48,000 | جديد |
| 2026-06-15 | — | Flat | 108 | 110,000 | جديد |
| 2026-06-15 | — | Shop | 342 | 600,000 | جديد |
Al Jadaf — حي من أحياء دبي. تم تسجيل 37,198 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.