Dubai Land Department के अनुसार Al Hebiah First में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | — | Office | — | 18,755 | नवीनीकरण |
| 2026-05-21 | — | Office | — | 15,000 | नवीनीकरण |
| 2026-05-16 | — | Office | — | 15,000 | नवीनीकरण |
| 2026-05-12 | — | Office | — | 15,000 | नवीनीकरण |
| 2026-05-08 | — | Office | — | 20,528 | नवीनीकरण |
| 2026-05-06 | — | Office | — | 31,000 | नया |
Al Hebiah First — दुबई का एक क्षेत्र है। इसके अलावा 1,821 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।