أحدث عقود الإيجار في Al Hebiah First وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | — | Office | — | 18,755 | تجديد |
| 2026-05-21 | — | Office | — | 15,000 | تجديد |
| 2026-05-16 | — | Office | — | 15,000 | تجديد |
| 2026-05-12 | — | Office | — | 15,000 | تجديد |
| 2026-05-08 | — | Office | — | 20,528 | تجديد |
| 2026-05-06 | — | Office | — | 31,000 | جديد |
Al Hebiah First — حي من أحياء دبي. تم تسجيل 1,821 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.