Dubai Land Department के अनुसार Al Goze First में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | — | Shop | 28 | 75,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Office | 149 | 109,344 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Villa | 595 | 90,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Shop | 22 | 25,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Flat | 838 | 40,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-01 | — | Shop | 19 | 36,000 | नवीनीकरण |
Al Goze First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (394 सौदे)। इसके अलावा 22,768 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।