أحدث عقود الإيجار في Al Goze First وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | — | Shop | 28 | 75,000 | تجديد |
| 2026-06-01 | — | Office | 149 | 109,344 | تجديد |
| 2026-06-01 | — | Villa | 595 | 90,000 | تجديد |
| 2026-06-01 | — | Shop | 22 | 25,000 | تجديد |
| 2026-06-01 | — | Flat | 838 | 40,000 | تجديد |
| 2026-06-01 | — | Shop | 19 | 36,000 | تجديد |
Al Goze First — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (394 صفقة). تم تسجيل 22,768 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.