أكبر الصفقات في Port Saeed حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-05 | — | Other | 5,574 | 307.56 مليون | Ready |
| 2024-04-16 | — | Other | 5,020 | 230.90 مليون | Ready |
| 2008-07-16 | — | Other | 1,670 | 200.00 مليون | Ready |
| 2006-05-01 | — | Other | 3,585 | 165.00 مليون | Ready |
| 2014-12-08 | — | Other | 3,387 | 130.00 مليون | Ready |
| 2012-07-03 | — | Other | 3,914 | 126.00 مليون | Ready |
| 2014-04-24 | — | Other | 1,970 | 125.00 مليون | Ready |
| 2017-01-16 | — | Other | 1,713 | 105.00 مليون | Ready |
| 2010-06-28 | — | Other | 1,976 | 88.00 مليون | Ready |
| 2011-05-16 | — | Other | 2,147 | 87.50 مليون | Ready |
Port Saeed — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (732 صفقة). تم تسجيل 127,834 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.